■ 硬質合金測量面
■ 分度值 0.01mm/0.0001in
■ 尺寸超過 25mm?/?1in 的型號包括一根校對柱
■ 套管棘輪及鎖緊旋鈕
■ 精致包裝盒,帶有檢驗報告
訂貨號 | 測量范圍 | 精度 | 校對柱 |
公制型號 | mm | mm | mm |
00114010 | 0 - 25 | 0.004 | – |
00114011 | 25 - 50 | 0.004 | 25 |
00114012 | 50 - 75 | 0.005 | 50 |
00114013 | 75 - 100 | 0.005 | 75 |
00114014 | 100 - 125 | 0.006 | 100 |
00114015 | 125 - 150 | 0.006 | 125 |
00114016 | 150 - 175 | 0.007 | 150 |
00114017 | 175 - 200 | 0.007 | 175 |
00114018 | 200 - 225 | 0.008 | 200 |
00114019 | 225 - 250 | 0.008 | 225 |
00114020 | 250 - 275 | 0.009 | 250 |
00114021 | 275 - 300 | 0.009 | 275 |
英制型號 | in | in | in |
00124010 | 0 - 1 | 0.00016 | – |
00124011 | 1 - 2 | 0.00016 | 1 |
00124012 | 2 - 3 | 0.00020 | 2 |
00124013 | 3 - 4 | 0.00020 | 3 |
00124014 | 4 - 5 | 0.00024 | 4 |
00124015 | 5 - 6 | 0.00024 | 5 |
00124016 | 6 - 7 | 0.00028 | 6 |
00124017 | 7 - 8 | 0.00028 | 7 |
測量范圍 |
| 尺寸 (mm) | |||
公制 (mm) | 英制 (in) | A | B | C | L |
0 - 25 | 0 - 1 | 3.0 | 6 | 24 | 32 |
25 - 50 | 1 - 2 | 3.0 | 8 | 32 | 57 |
50 - 75 | 2 - 3 | 3.0 | 8 | 45 | 82 |
75 - 100 | 3 - 4 | 3.0 | 8 | 57 | 107 |
100 - 125 | 4 - 5 | 3.0 | 8 | 70 | 133 |
125 - 150 | 5 - 6 | 3.0 | 8 | 82 | 158 |
150 - 175 | 6 - 7 | 5.5 | 8 | 95 | 183 |
175 - 200 | 7 - 8 | 5.5 | 8 | 107 | 209 |
200 - 225 | – | 5.5 | 19.4 | 130 | 234 |
225 - 250 | – | 5.5 | 19.4 | 142 | 260 |
250 - 275 | – | 5.5 | 19.4 | 155 | 285 |
275 - 300 | – | 5.5 | 19.4 | 168 | 310 |
外徑千分尺套裝
訂貨號 | 測量范圍 | 件數 | 校對柱 |
公制型號 | mm |
| mm |
00114040 | 0 - 75 | 3 | 25, 50 |
00114041 | 0 - 100 | 4 | 25, 50, 75 |
英制型號 | in |
| in |
00124040 | 0 - 3 | 3 | 1, 2 |
00124041 | 0 - 4 | 4 | 1, 2, 3 |
全套裝于一個包裝盒內,并帶有每把千分尺的檢驗報告。
測量范圍 |
| 尺寸 (mm) | |||
公制 (mm) | 英制 (in) | A | B | C | L |
0 - 25 | 0 - 1 | 3.0 | 6 | 24 | 32 |
25 - 50 | 1 - 2 | 3.0 | 8 | 32 | 57 |
50 - 75 | 2 - 3 | 3.0 | 8 | 45 | 82 |
75 - 100 | 3 - 4 | 3.0 | 8 | 57 | 107 |
地址:北京市東城區(qū)光明路13號12號樓2層211室 郵編:100061
電話:010-67161626/67161630 京ICP備12027368號-1
本站為您介紹有關:三坐標測量機、關節(jié)臂測量機、影像測量儀、電子水平儀、等相關產品資訊,希望對您有所幫助。